Contabilidade online para empresas de prestação de serviços em Campinas - SP
Abra sua empresa gratuitamente ou troque de contador na cidade de Campinas. Vantagens exclusivas para empresas de serviços.
- Plataforma digital completa para empresas (PJ) de serviços.
- Econômica e flexível: planos a partir de R$199/mês
- Nada de robôs. Você é atendido por contadores.
- Atendimento 100% especializado e personalizado.
Contabilidade Online completa com plataforma FTEC® e atendimento 100% humano para todos pejotas de Campinas.
E X P E R I Ê N C I A
+ 15 Anos
Atendendo exclusivamente prestadores de serviços sem funcionários
S E G U R A N Ç A
100%
Suas informações protegidas com os melhores métodos de criptografia
F I D E L I D A D E
+ 99%
Dos nossos clientes renovam seus contratos anualmente ou fazem upgrades
A T E N D I M E N T O
100%
Humano. Resolve de verdade os problemas contábeis, financeiros e burocráticos
Troque de contador online, rápido e fácil em Campinas
Faça sua migração gratuitamente à qualquer momento do ano e ganhe uma consultoria prévia para verificação da melhor modalidade tributária para sua empresa de serviços em Campinas. Processo 100% humano.

Abertura de empresa grátis para profissionais de tecnologia, saúde, comunicação e +40 segmentos de serviços em Campinas
Se você é prestador de serviços em Campinas e não tem funcionários, certamente podemos auxiliar na abertura e gestão contábil da sua empresa.
Atendimento para prestadores de serviços (PJ), profissionais liberais e autônomos em mais de 40 segmentos profissionais em Campinas
Veja abaixo as principais profissões liberais e autônomas que atendemos atualmente em Campinas
- Programadores
- Desenvolvedores
- Engenheiros
- Arquitetos
- Decoradores
- Advogados
- Consultores
- Representantes
- Corretores
- Agentes
- Publicitários
- Redatores
- Designers
- Ilustradores
- Artistas
- Youtubers
- Produtores
- Editores
- Jornalistas
- Apresentadores
- Projetistas
- Médicos
- Dentistas
- Enfermeiros
- Acupunturistas
- Fisioterapeutas
- Radiologistas
- Massagistas
- Maquiadores
- Cabelereiros
- Professores
- Treinadores
- Fotógrafos
- DJ's
- Promoters
- Radialistas
- Palestrantes
- Psicólogos
- Psicanalistas
- Terapeutas
- Astrólogos
- Motoristas
Planos que atendem as suas necessidades como PJ
Atendimento humano e consultoria fiscal e tributária inclusa em todos os planos em Campinas
Consulte a Tabela ISS de Campinas
Imposto Sobre Serviço (ISS) é um tributo cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal à prestadores de serviços.
Cod IBGE | Lei 116 | Código | Descrição | Aliquota | Base Legal |
---|---|---|---|---|---|
3509502 | 01.07 | 620910001 | Suporte Técnico | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 04.12 | 4.12 | Odontologia | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.05 | 620310010 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.07 | 620910007 | Suporte Técnico | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.05 | 620310010 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.07 | 620910007 | Suporte Técnico | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.03 | 631190001 | Processamento de Dados e congêneres 3.87 | 3,87% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.02 | 2019-02-01 00:00:00 | Programação | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.02 | 2019-02-01 00:00:00 | Programação | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.03 | 821130001 | Processamento de Dados e congêneres | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.03 | 2019-03-01 00:00:00 | Processamento de dados e congêneres. | 4,31% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.04 | 620150008 | Elaboração de programas de computadores | 4,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.04 | 620150008 | Elaboração de programas de computadores | 3,87% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.05 | 620230013 | Licenciamento ou cessao de direito de uso de programa de computacao | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.06 | 1.06 | Assessoria e consultoria em informática | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.06 | 1.06 | Assessoria e consultoria em informática | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.08 | 620150201 | Planejamento | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 04.02 | 4.02 | Análises clínicas | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 16.01 | 493020101 | Serviços de transporte de natureza municipal. | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 08.02 | 859960500 | Instrução | 3,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.20 | 702040001 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 11.02 | 802000100 | Vigilância | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.02 | 7.02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno / Execução | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.02 | 7.02 | Instalações hidráulicas | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.02 | 7.02 | Instalações hidráulicas | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.07 | 620910001 | Suporte técnico em informática | 4,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.05 | 630310002 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.07 | 620910001 | Suporte técnico em informática | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 05.01 | 5.01 | Medicina veterinária e zootecnia | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 08.02 | 859960500 | Instrução | 3,87% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.10 | 7.1 | Limpeza | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.09 | 17.09 | Perícias | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.07 | 620910001 | Suporte técnico em informática | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331399901 | Manutenção e Reparação de máquinas | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 32.01 | 711970300 | Serviços de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 951180000 | Lubrificação | 3,87% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.02 | 331980000 | Assistência técnica. | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.04 | 620150101 | Elaboração de programas de computadores | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 951180001 | Lubrificação | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.05 | 620310000 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331470900 | Lubrificação | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.03 | 619060100 | Processamento de dados e congêneres. | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.03 | 611190000 | Processamento de dados e congêneres. | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 952150000 | Lubrificação | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.06 | 620400001 | Assessoria e consultoria em informática. | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 332100000 | Instalação e montagem de aparelhos | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 332959900 | Instalação e montagem de aparelhos | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.02 | 332100001 | Execução | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.02 | 432150002 | Execução | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 432150003 | Instalação e montagem de aparelhos | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331471000 | Lubrificação | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331479900 | Lubrificação | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 432150001 | Lubrificação | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 432919900 | Instalação e montagem de aparelhos | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.01 | 711200001 | Engenharia | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.03 | 711200002 | Elaboração de planos diretores | 4,26% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 09.01 | 9.01 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis | 3,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.05 | 620230002 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 4,23% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.05 | 620310002 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 4,23% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 951180000 | Lubrificação | 4,23% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 10.09 | 461920000 | Representação de qualquer natureza | 4,23% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 09.02 | 9.02 | Agenciamento | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 09.03 | 9.03 | Guias de turismo | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 11.01 | 11.01 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 11.02 | 11.02 | Vigilância | 3,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 11.02 | 802000001 | Atividade de vigilância e segurança privada / Vigilância | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 11.02 | 802000001 | Atividade de vigilancia e seguranca privada/Vigilancia | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 11.04 | 11.04 | Armazenamento | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 12.13 | 12.13 | Produção | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.08 | 620150001 | Planejamento | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 08.02 | 859960401 | Instrução | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 452000301 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.12 | 452000201 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 452000501 | Serviços de lavagem | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 452000101 | Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 10.09 | 461500000 | Serviços de representações comercial | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.10 | 823000100 | Planejamento | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.10 | 823000100 | Planejamento | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 13.05 | 13.05 | Composição gráfica | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 951260000 | Lubrificação | 0,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 951260000 | Lubrificação | 0,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 452000701 | Lubrificação | 0,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331210300 | Lubrificação | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 951180000 | Lubrificação | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 10.07 | 639170000 | Agência de Noticias | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331210300 | Lubrificação | 0,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331399901 | Lubrificação | 4,23% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.02 | 14.02 | Assistência técnica | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.06 | 62040001 | Assessoria e consultoria em informática | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.08 | 620150200 | Web Design | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 10.05 | 749010401 | Agenciamento | 2,79% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 10.05 | 749010401 | Agenciamento | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.06 | 620400001 | Assessoria e consultoria em informática | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 14.06 | Instalação e manutenção elétrica / Instalação e montagem de aparelhos | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 432150003 | Instalação e manutenção elétrica / Instalação e montagem de aparelhos | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 332100000 | Instalação e montagem de aparelhos | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 16.01 | 493020101 | Serviços de transporte de natureza municipal | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.01 | 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.02 | 822020001 | Datilografia | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.02 | 581310000 | Datilografia | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.02 | 821130001 | Datilografia | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.12 | 682180200 | Administração em geral | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.12 | 682180200 | Administração em geral | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.12 | 682180200 | Administração em geral | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.19 | 17.19 | Contabilidade | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.19 | 17.19 | Contabilidade | 0,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.20 | 17.20 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 28.01 | 28.01 | Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 33.01 | 33.01 | Serviços de desembaraço aduaneiro | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 33.01 | 33.01 | Serviços de desembaraço aduaneiro | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331210200 | Lubrificação | 4,61% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 08.02 | 859960301 | Instrução | 4,61% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.04 | 620150101 | Elaboração de programas de computadores | 4,61% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 01.07 | 620910004 | Suporte técnico em informática | 4,31% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 332950100 | Serviços de montagens de móveis | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 16.01 | 492990100 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 16.01 | 492300200 | Serviço de transporte de passageiros - Locação de automoveis | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.06 | 2019-06-17 00:00:00 | Propaganda e publicidade | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 17.14 | 17.14 | Advocacia | 3,50% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.05 | 2019-05-07 00:00:00 | Serviços de pintura de edifícios em geral / Reparação | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.06 | 332950100 | Instalação e montagem de aparelhos | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.05 | 433040400 | Serviços de pintura de edifícios em geral / Reparação | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 331470800 | Lubrificação | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 14.01 | 951180000 | Lubrificação | 5,00% | LEI Nº 12.392 |
3509502 | 07.13 | 07.13 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 2,00% | LEI Nº 12.392 |
Como abrir uma empresa em Campinas: tire suas dúvidas
É grátis. você só precisará arcar com as taxas obrigatórias do governo.
Veja com nossos consultores como conseguir um certificado digital.
Em Campinas, o prazo máximo é de 10 dias para abrir uma empresa com a Fica Tranquilo Contabilidade Online
Na grande maioria dos casos é possível abrir a empresa com o endereço residencial principalmente no caso de endereço nas Satélites. Vai depender, porém, da cidade em que você vai registrar a sua empresa, da atividade que a sua empresa vai exercer e da localidade de sua residência. Normalmente, a maioria das cidades satelites aceitam que o endereço seja residencial no caso de prestadores de serviço sem funcionários que não exerçam comércio. Há atividades, como advocacia, que não permitem o uso do mesmo endereço. Endereços em condomínios residenciais também precisam de uma autorização do síndico. Na mini-consultoria gratuita da Fica Tranquilo Contabilidade Online, nosso especialista vai sanar definitivamente a sua dúvida.
Normalmente, prestadores de serviço sem funcionários, profissionais liberais e autônomos, cuja empresa fature até R$ 4,8 milhões por ano, optam pelo Simples Nacional. Além do limite de faturamento, o Simples não se enquadra nos casos em que:
- o prestador de serviço tiver uma empresa com débitos tributários ou com a Previdência Social
- o prestador de serviço tiver outra empresa ou sociedade registrada no Simples e cujo faturamento –ou a soma dele com o da nova empresa– ultrapasse os R$ 4,8 milhões
- o prestador de serviço tiver mais de 10% do capital de outra empresa ou sociedade não registrada no Simples e cujo faturamento ultrapasse os R$ 4,8 milhões
Contabilidade online com atendimento humano
e especializado na cidade de Campinas (SP)
Atendimento nas principais regiões de Campinas
- Bosque
- Botafogo
- Cambuí
- Centro
- Guanabara
- Vila Itapura
- Vila Industrial
- Bonfim
- Guanabara
- Parque das Flores
- Parque São Jorge
- Vila Olímpia
- Jardim Dom Bosco
- Jardim Míriam
- Notre Dame
- Cidade Jardim
- Vila Rica
- Alto do Taquaral
- Parque Imperador
- Parque Fazendinha
- Jardim Madalena
- Vila San Martin
- Vila Iza
- Jardim do Trevo
- Jardim Bom Retiro
Dúvidas
Fale agora mesmo com um de nossos consultores
- (11) 95880-4337
- (11) 3854 4000
- comercial@ficatranquilo.com.br
- Av. Paulista, 2444 - Consolação, São Paulo - SP, 01310-300
- De segunda a sexta das 10h às 18h
