Contabilidade online para empresas de prestação de serviços em Santos - SP
Abra sua empresa gratuitamente ou troque de contador na cidade de Santos (SP). Vantagens exclusivas para empresas de serviços.
- Plataforma digital completa para empresas (PJ) de serviços.
- Econômica e flexível: planos a partir de R$199/mês
- Nada de robôs. Você é atendido por contadores.
- Atendimento 100% especializado e personalizado.
Contabilidade Online completa com plataforma FTEC® e atendimento 100% humano para todos pejotas de Santos.
E X P E R I Ê N C I A
+ 15 Anos
Atendendo exclusivamente prestadores de serviços sem funcionários
S E G U R A N Ç A
100%
Suas informações protegidas com os melhores métodos de criptografia
F I D E L I D A D E
+ 99%
Dos nossos clientes renovam seus contratos anualmente ou fazem upgrades
A T E N D I M E N T O
100%
Humano. Resolve de verdade os problemas contábeis, financeiros e burocráticos
Troque de contador online, rápido e fácil em Santos
Faça sua migração gratuitamente à qualquer momento do ano e ganhe uma consultoria prévia para verificação da melhor modalidade tributária para sua empresa de serviços em Santos. Processo 100% humano.

Abertura de empresa grátis para profissionais de tecnologia, saúde, comunicação e +40 segmentos de serviços em Santos
Se você é prestador de serviços em Santos e não tem funcionários, certamente podemos auxiliar na abertura e gestão contábil da sua empresa.
Atendimento para prestadores de serviços (PJ), profissionais liberais e autônomos em mais de 40 segmentos profissionais em Santos
Veja abaixo as principais profissões liberais e autônomas que atendemos atualmente em Santos
- Programadores
- Desenvolvedores
- Engenheiros
- Arquitetos
- Decoradores
- Advogados
- Consultores
- Representantes
- Corretores
- Agentes
- Publicitários
- Redatores
- Designers
- Ilustradores
- Artistas
- Youtubers
- Produtores
- Editores
- Jornalistas
- Apresentadores
- Projetistas
- Médicos
- Dentistas
- Enfermeiros
- Acupunturistas
- Fisioterapeutas
- Radiologistas
- Massagistas
- Maquiadores
- Cabelereiros
- Professores
- Treinadores
- Fotógrafos
- DJ's
- Promoters
- Radialistas
- Palestrantes
- Psicólogos
- Psicanalistas
- Terapeutas
- Astrólogos
- Motoristas
Planos que atendem as suas necessidades como PJ
Atendimento humano e consultoria fiscal e tributária inclusa em todos os planos em Santos
Consulte a Tabela ISS de Santos
Imposto Sobre Serviço (ISS) é um tributo cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal à prestadores de serviços.
Cod IBGE | Lei 116 | Código | Descrição | Aliquota | Base Legal |
---|---|---|---|---|---|
3548500 | 17.12 | 141525 | Gerente De Turismo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.12 | 141605 | Gerente De Operações De Transportes | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.12 | 142105 | Gerente Administrativo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.12 | 142120 | Tecnólogo Em Gestão Administrativo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.12 | 142405 | Gerente De Compras | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.12 | 142535 | Tecnólogo Em Gestão Da Tecnologia Da Informação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.13 | 161001 | Serviço De Pulverização E Controle De Pragas Agrícolas | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.11 | 161002 | Serviço De Poda De Árvores Para Lavouras | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.16 | 161003 | Serviço De Preparação De Terreno, Cultivo E Colheita | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 05.04 | 162801 | Serviço De Inseminação Artificial Em Animais | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 05.08 | 162802 | Serviço De Tosquiamento De Ovinos | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.6 | 05.08 | 162803 | Serviço De Manejo De Animais | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 17.05 | 163600 | Atividades De Pós-Colheita | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 201105 | Bioengenheiro | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 201110 | Biotecnologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 201115 | Geneticista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 202105 | Engenheiro Mecatrônico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203005 | Pesquisador Em Biologia Ambiental | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203010 | Pesquisador Em Biologia Animal | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203015 | Pesquisador Em Biologia De Microorganismos E Parasitas | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.6 | 02.01 | 203020 | Pesquisador Em Biologia Humana | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203025 | Pesquisador Em Biologia Vegetal | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203105 | Pesquisador Em Ciências Da Computação E Informática | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203110 | Pesquisador Em Ciências Da Terra E Meio Ambiente | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 02.01 | 203115 | Pesquisador Em Física | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203120 | Pesquisador Em Matemática | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 02.01 | 203125 | Pesquisador Em Química | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203205 | Pesquisador De Engenharia Civil | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203210 | Pesquisador De Engenharia E Tecnologia (Outras Áreas Da Engenharia) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203215 | Pesquisador De Engenharia Elétrica E Eletrônica | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203220 | Pesquisador De Engenharia Mecânica | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203225 | Pesquisador De Engenharia Metalúrgica, De Minas E De Materiais | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203230 | Pesquisador De Engenharia Química | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203305 | Pesquisador De Clínica Médica | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203310 | Pesquisador De Medicina Básica | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203315 | Pesquisador Em Medicina Veterinária | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203320 | Pesquisador Em Saúde Coletiva | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203405 | Pesquisador Em Ciências Agronômicas | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203410 | Pesquisador Em Ciências Da Pesca E Aqüicultura | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203415 | Pesquisador Em Ciências Da Zootecnia | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203420 | Pesquisador Em Ciências Florestais | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 02.01 | 203505 | Pesquisador Em Ciências Sociais E Humanas | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.6 | 02.01 | 203510 | Pesquisador Em Economia | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.6 | 02.01 | 203515 | Pesquisador Em Ciências Da Educação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 02.01 | 203520 | Pesquisador Em História | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 02.01 | 203525 | Pesquisador Em Psicologia | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 17.09 | 204105 | Perito Criminal | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 17.18 | 211105 | Atuário | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 02.01 | 211110 | Especialista Em Pesquisa Operacional | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 17.21 | 211115 | Matemático | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.21 | 211120 | Matemático Aplicado | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.21 | 211205 | Estatístico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.21 | 211210 | Estatístico (Estatística Aplicada) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.21 | 211215 | Estatístico Teórico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 212205 | Engenheiro De Aplicativos Em Computação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 212210 | Engenheiro De Equipamentos Em Computação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 212215 | Engenheiros De Sistemas Operacionais Em Computação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 01.07 | 212305 | Administrador De Banco De Dados | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 01.07 | 212310 | Administrador De Redes | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 01.07 | 212315 | Administrador De Sistemas Operacionais | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.12 | 212320 | Administrador Em Segurança Da Informação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 01.01 | 212405 | Analista De Desenvolvimento De Sistemas | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 01.01 | 212410 | Analista De Redes E De Comunicação De Dados | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 01.01 | 212415 | Analista De Sistemas De Automação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.6 | 01.01 | 212420 | Analista De Suporte Computacional | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213105 | Físico | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213110 | Físico (Acústica) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 213115 | Físico (Atômica E Molecular) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 213120 | Físico (Cosmologia) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 213125 | Físico (Estatística E Matemática) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 213130 | Físico (Fluidos) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 213135 | Físico (Instrumentação) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 213140 | Físico (Matéria Condensada) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 213145 | Físico (Materiais) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213150 | Físico (Medicina) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213155 | Físico (Nuclear E Reatores) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213160 | Físico (Óptica) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213165 | Físico (Partículas E Campos) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213170 | Físico (Plasma) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213175 | Físico (Térmica) | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213205 | Químico | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213210 | Químico Industrial | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 30.01 | 213215 | Tecnólogo Em Processos Químicos | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 17.01 | 213305 | Astrônomo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 213310 | Geofísico Espacial | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.6 | 36.01 | 213315 | Meteorologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
17.6 | 07.01 | 213405 | Geólogo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.6 | 07.01 | 213410 | Geólogo De Engenharia | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 213415 | Geofísico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 213420 | Geoquímico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 213425 | Hidrogeólogo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 213430 | Paleontólogo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 213435 | Petrógrafo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 213440 | Oceanógrafo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 214005 | Engenheiro Ambiental | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.12 | 214010 | Tecnólogo Em Meio Ambiente | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 214105 | Arquiteto De Edificações | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 214110 | Arquiteto De Interiores | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 214115 | Arquiteto De Patrimônio | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214120 | Arquiteto Paisagista | 3,00% | Lei N° 12.485 |
17.06 | 07.01 | 214125 | Arquiteto Urbanista | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214130 | Urbanista | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214205 | Engenheiro Civil | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214210 | Engenheiro Civil (Aeroportos) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214215 | Engenheiro Civil (Edificações) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214220 | Engenheiro Civil (Estruturas Metálicas) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214225 | Engenheiro Civil (Ferrovias E Metrovias) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214230 | Engenheiro Civil (Geotécnia) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214235 | Engenheiro Civil (Hidrologia) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214240 | Engenheiro Civil (Hidráulica) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214245 | Engenheiro Civil (Pontes E Viadutos) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214250 | Engenheiro Civil (Portos E Vias Navegáveis) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214255 | Engenheiro Civil (Rodovias) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214260 | Engenheiro Civil (Saneamento) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214265 | Engenheiro Civil (Túneis) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214270 | Engenheiro Civil (Transportes E Trânsito) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 31.01 | 214280 | Tecnólogo Em Construção Civil | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214305 | Engenheiro Eletricista | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214310 | Engenheiro Eletrônico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214315 | Engenheiro Eletricista De Manutenção | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214320 | Engenheiro Eletricista De Projetos | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214325 | Engenheiro Eletrônico De Manutenção | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214330 | Engenheiro Eletrônico De Projetos | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214335 | Engenheiro De Manutenção De Telecomunicações | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214340 | Engenheiro De Telecomunicações | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214345 | Engenheiro Projetista De Telecomunicações | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214350 | Engenheiro De Redes De Comunicação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214355 | Engenheiro De Controle E Automação | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214360 | Tecnólogo Em Eletricidade | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214365 | Tecnólogo Em Eletrônica | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 31.01 | 214370 | Tecnólogo Em Telecomunicações | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214405 | Engenheiro Mecânico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214410 | Engenheiro Mecânico Automotivo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214415 | Engenheiro Mecânico (Energia Nuclear) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214420 | Engenheiro Mecânico Industrial | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214425 | Engenheiro Aeronáutico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214430 | Engenheiro Naval | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 31.01 | 214435 | Tecnólogo Em Fabricação Mecânica | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214505 | Engenheiro Químico | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214510 | Engenheiro Químico (Indústria Química) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214515 | Engenheiro Químico (Mineração, Metalurgia, Siderurgia, Cimenteira E Cerâmica) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214520 | Engenheiro Químico (Papel E Celulose) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214525 | Engenheiro Químico (Petróleo E Borracha) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214530 | Engenheiro Químico (Utilidades E Meio Ambiente) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 14.05 | 214535 | Tecnólogo Em Produção Sulcroalcooleira | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214605 | Engenheiro De Materiais | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214610 | Engenheiro Metalurgista | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 31.01 | 214615 | Tecnólogo Em Metalurgia | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214705 | Engenheiro De Minas | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214710 | Engenheiro De Minas (Beneficiamento) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214715 | Engenheiro De Minas (Lavra A Céu Aberto) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214720 | Engenheiro De Minas (Lavra Subterrânea) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214725 | Engenheiro De Minas (Pesquisa Mineral) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214730 | Engenheiro De Minas (Planejamento) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214735 | Engenheiro De Minas (Processo) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214740 | Engenheiro De Minas (Projeto) | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.21 | 214745 | Tecnólogo Em Petróleo E Gás | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214750 | Tecnólogo Em Rochas Ornamentais | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214805 | Engenheiro Agrimensor | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214810 | Engenheiro Cartógrafo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214905 | Engenheiro De Produção | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214910 | Engenheiro De Controle De Qualidade | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214915 | Engenheiro De Segurança Do Trabalho | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214920 | Engenheiro De Riscos | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 214925 | Engenheiro De Tempos E Movimentos | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 14.05 | 214930 | Tecnólogo Em Produção Industrial | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 17.01 | 214935 | Tecnólogo Em Segurança Do Trabalho | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 20.01 | 215115 | Comandante Da Marinha Mercante | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 20.01 | 215145 | Prático De Portos Da Marinha Mercante | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 17.09 | 215150 | Vistoriador Naval | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.16 | 220906 | Conservação De Florestas Nativas | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 30.01 | 221105 | Biólogo | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 221205 | Biomédico | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 222105 | Engenheiro Agrícola | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 222110 | Engenheiro Agrônomo | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 222115 | Engenheiro De Pesca | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 222120 | Engenheiro Florestal | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 07.01 | 222205 | Engenheiro De Alimentos | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 17.01 | 222215 | Tecnólogo Em Alimentos | 3,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223101 | Médico Acupunturista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223102 | Médico Alergista E Imunologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223103 | Médico Anatomopatologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223104 | Médico Anestesiologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223105 | Médico Angiologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223106 | Médico Cardiologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223107 | Médico Cirurgião Cardiovascular | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223108 | Médico Cirurgião De Cabeça E Pescoço | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223109 | Médico Cirurgião Do Aparelho Digestivo | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223110 | Médico Cirurgião Geral | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223111 | Médico Cirurgião Pediátrico | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223112 | Médico Cirurgião Plástico | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223113 | Médico Cirurgião Torácico | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223114 | Médico Citopatologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223115 | Médico Clínico | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223116 | Médico De Saúde Da Família | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223117 | Médico Dermatologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223118 | Médico Do Trabalho | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223119 | Médico Em Eletroencefalografia | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223120 | Médico Em Endoscopia | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223121 | Médico Em Medicina De Tráfego | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223122 | Médico Em Medicina Intensiva | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223123 | Médico Em Medicina Nuclear | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223124 | Médico Em Radiologia E Diagnóstico Por Imagem | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223125 | Médico Endocrinologista E Metabologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223126 | Médico Fisiatra | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223127 | Médico Foniatra | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223128 | Médico Gastroenterologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223129 | Médico Generalista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223130 | Médico Geneticista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223131 | Médico Geriatra | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223132 | Médico Ginecologista E Obstetra | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223133 | Médico Hematologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223134 | Médico Hemoterapeuta | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223135 | Médico Homeopata | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223136 | Médico Infectologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223137 | Médico Legista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223138 | Médico Mastologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223139 | Médico Nefrologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223140 | Médico Neurocirurgião | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223141 | Médico Neurofisiologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223142 | Médico Neurologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223143 | Médico Nutrologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223144 | Médico Oftalmologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223145 | Médico Oncologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223146 | Médico Ortopedista E Traumatologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223147 | Médico Otorrinolaringologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223148 | Médico Patologista Clínico | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223149 | Médico Pediatra | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223150 | Médico Perito | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223151 | Médico Pneumologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223152 | Médico Proctologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223153 | Médico Psiquiatra | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223154 | Médico Radioterapeuta | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223155 | Médico Reumatologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223156 | Médico Sanitarista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223157 | Médico Urologista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.01 | 223162 | Médico Da Estratégia De Saúde Da Família | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223204 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223208 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223212 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223216 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223220 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223224 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223228 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223232 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223236 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223240 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223244 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223248 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223252 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223256 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223260 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223264 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223268 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223272 | Cirurgião Dentista De Saúde Coletiva | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223276 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223280 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223284 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
3548500 | 04.12 | 223288 | Cirurgião Dentista | 2,00% | Lei N° 12.485 |
