Contabilidade online para empresas de prestação de serviços em São Bernardo do Campo - SP
Abra sua empresa gratuitamente ou troque de contador na cidade de São Bernardo do Campo (SP). Vantagens exclusivas para empresas de serviços.
- Plataforma digital completa para empresas (PJ) de serviços.
- Econômica e flexível: planos a partir de R$199/mês
- Nada de robôs. Você é atendido por contadores.
- Atendimento 100% especializado e personalizado.
Contabilidade Online completa com plataforma FTEC® e atendimento 100% humano para todos pejotas de São Bernardo do Campo.
E X P E R I Ê N C I A
+ 15 Anos
Atendendo exclusivamente prestadores de serviços sem funcionários
S E G U R A N Ç A
100%
Suas informações protegidas com os melhores métodos de criptografia
F I D E L I D A D E
+ 99%
Dos nossos clientes renovam seus contratos anualmente ou fazem upgrades
A T E N D I M E N T O
100%
Humano. Resolve de verdade os problemas contábeis, financeiros e burocráticos
Troque de contador online, rápido e fácil em São Bernardo do Campo
Faça sua migração gratuitamente à qualquer momento do ano e ganhe uma consultoria prévia para verificação da melhor modalidade tributária para sua empresa de serviços em São Bernardo do Campo. Processo 100% humano.
Abertura de empresa grátis para profissionais de tecnologia, saúde, comunicação e +40 segmentos de serviços em São Bernardo do Campo
Se você é prestador de serviços em São Bernardo do Campo e não tem funcionários, certamente podemos auxiliar na abertura e gestão contábil da sua empresa.
Atendimento para prestadores de serviços (PJ), profissionais liberais e autônomos em mais de 40 segmentos profissionais em São Bernardo do Campo
Veja abaixo as principais profissões liberais e autônomas que atendemos atualmente em São Bernardo do Campo
- Programadores
- Desenvolvedores
- Engenheiros
- Arquitetos
- Decoradores
- Advogados
- Consultores
- Representantes
- Corretores
- Agentes
- Publicitários
- Redatores
- Designers
- Ilustradores
- Artistas
- Youtubers
- Produtores
- Editores
- Jornalistas
- Apresentadores
- Projetistas
- Médicos
- Dentistas
- Enfermeiros
- Acupunturistas
- Fisioterapeutas
- Radiologistas
- Massagistas
- Maquiadores
- Cabelereiros
- Professores
- Treinadores
- Fotógrafos
- DJ's
- Promoters
- Radialistas
- Palestrantes
- Psicólogos
- Psicanalistas
- Terapeutas
- Astrólogos
- Motoristas
Planos que atendem as suas necessidades como PJ
Atendimento humano e consultoria fiscal e tributária inclusa em todos os planos em São Bernardo do Campo
Consulte a Tabela ISS de São Bernardo do Campo
Imposto Sobre Serviço (ISS) é um tributo cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal à prestadores de serviços.
Cod IBGE | Lei 116 | Código | Descrição | Aliquota | Base Legal |
---|---|---|---|---|---|
3548708 | 01.01 | 1.01/102301/1234 | Analista De Sistemas | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 01.02 | 1.02/102305/1234 | Programador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 01.04 | 1.04/102311/1234 | Elaborador De Programas | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 01.06 | 1.06/102315/1234 | Assessor Em Informatica | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 01.06 | 1.06/102316/1234 | Consultor Em Informatica | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 01.07 | 1.07/102303/1234 | Operador De Computador | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 01.07 | 1.07/102319/1234 | Tecnico Em Informatica | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 01.08 | 1.08/102321/1234 | Atualizador De Paginas Eletronicas | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 01.08 | 1.08/102322/1234 | Confeccionador De Paginas Eletronicas | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 01.08 | 1.08/102323/1234 | Planejador De Paginas Eletronicas | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 01.08 | 1.08/102324/1234 | Profissional De Manutencao De Paginas Eletronicas | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.1 | 01.08 | 1.08/102324/1234 | Profissional De Manutencao De Paginas Eletronicas | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 02.01 | 2.01/110001/1234 | Pesquisador | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 02.01 | 2.01/110002/1234 | Profissional Em Desenvolvimento | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.01 | 4.01/100101/1234 | Medico | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.01 | 4.01/100105/1234 | Biomedico | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.02 | 4.02/100103/1234 | Patologista | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.02 | 4.02/100104/1234 | Tecnico Em Radiologia | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.02 | 4.02/100107/1234 | Profissional Em Analises Clinicas | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.02 | 4.02/100108/1234 | Profissional Em Eletricidade Medica | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.1 | 04.02 | 4.02/100109/1234 | Profissional Em Ressonancia Magnetica | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.02 | 4.02/100110/1234 | Quimioterapeuta | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.02 | 4.02/100111/1234 | Radiologista | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.02 | 4.02/100112/1234 | Radioterapeuta | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 04.02 | 4.02/100113/1234 | Tomografista | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.02 | 4.02/100114/1234 | Ultrassonografista | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 04.04 | 4.04/110101/1234 | Instrumentador Cirurgico | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.05 | 4.025/110201/1234 | Acupunturista | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.06 | 4.06/100401/1234 | Enfermeiro | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.06 | 4.06/100410/1234 | Atendente De Enfermagem | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.06 | 4.06/100411/1234 | Auxiliar Ou Tecnico De Enfermagem | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.07 | 4.07/181101/1234 | Farmaceutico | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.08 | 4.08/110301/1234 | Fisioterapeuta | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.08 | 4.08/110302/1234 | Fonoaudiologo | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.08 | 4.08/110303/1234 | Terapeuta Ocupacional | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.09 | 4.09/110401/1234 | Terapeuta | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.09 | 4.09/110403/1234 | Tecnico Em Quiropatia | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.10 | 4.10/110501/1234 | Nutricionista | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.11 | 4.11/110601/1234 | Obstetra | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.12 | 4.12/108901/1234 | Odontologista | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.13 | 4.13/110701/1234 | Ortoptico | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 04.14 | 4.14/110801/1234 | Protetico | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.1 | 04.15 | 4.15/110901/1234 | Psicanalista | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.1 | 04.16 | 4.16/109101/1234 | Psicologo | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 04.18 | 4.17/111101/1234 | Profissional Em Fertilizacao 'In Vitro" | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 04.18 | 4.18/111102/1234 | Profissional Em Inseminacao Artificial | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 05.01 | 5.01/100701/1234 | Medico Veterinario. | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 05.01 | 5.01/100703/1234 | Zoologo | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 05.01 | 5.01/100704/1234 | Zootecnista | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 05.04 | 5.04/111501/1234 | Profis. Em Insemin. Artif. | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 05.08 | 5.08/100901/1234 | Profis. De Guarda | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.01 | 6.01/101001/1234 | Barbeiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.01 | 6.01/101002/1234 | Cabeleireiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.01 | 6.01/101003/1234 | Manicuro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.01 | 6.01/101004/1234 | Pedicuro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.01 | 6.01/101012/1234 | Podologo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.02 | 6.02/101005/1234 | Esteticista, Profis. De Tratamento De Pele E Congeneres | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.02 | 6.02/101006/1234 | Depilador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.02 | 6.02/101007/1234 | Maquiador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.02 | 6.02/101010/1234 | Tatuador, Colocador De 'Piercings" E Correlatos | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.03 | 6.03/101101/1234 | Massagista | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 06.04 | 6.04/112001/1234 | Instrutor De Atividades Fisicas | 3,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.01 | 7.01/108801/1234 | Engenheiro Ou Arquiteto | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.01 | 7.01/108804/1234 | Geografo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.1 | 07.01 | 7.01/108805/1234 | Geologo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.01 | 7.01/108806/1234 | Agrimensor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.01 | 7.01/108807/1234 | Agronomo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.01 | 7.01/108808/1234 | Paisagista | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.01 | 7.01/108809/1234 | Urbanista | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.01 | 7.01/129101/1234 | Engenheiro Automotivo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.02 | 7.02/103101/1234 | Pedreiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.02 | 7.02/103104/1234 | Eletricista | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.02 | 7.02/103105/1234 | Encanador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.02 | 7.02/103106/1234 | Pintor Ligado A Construcao Civil | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.03 | 7.03/183101/1234 | Elaborador Planos Diret., Estudos Relac. A Obras | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.04 | 7.04/103201/1234 | Demolidor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.05 | 7.05/103301/1234 | Profis.De Repar. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.06 | 7.06/106601/1234 | Colocador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.07 | 7.07/103801/1234 | Profis. De Recuper | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.08 | 7.08/112201/1234 | Calafetador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.09 | 7.09/101201/1234 | Profis. De Varricao | 5,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.10 | 7.10.2/101403/1311 | Limpeza, Manutencao E Conservacao De Imoveis, Congeneres | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.11 | 7.11/103702/1234 | Jardineiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.11 | 7.11/103703/1234 | Decorador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 07.11 | 7.11/103705/1234 | Lenhador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.1 | 07.12 | 7.12/101601/1234 | Profis.De Contr. | 5,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.1 | 07.13 | 7.13/101501/1234 | Profis. De Dedetizacao | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.1 | 07.16 | 7.16/101301/1234 | Profis.De Limpeza | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.17 | 7.17/112301/1234 | Profis.Em Acomp. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.18 | 7.18/103001/1234 | Profis.De Aerofotogr.(Incl.Interpr.),Cartogr. Congeneres | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 07.19 | 7.19/103401/1234 | Profis. De Pesq., Perfur., Relac. C | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 08.01 | 8.01/103901/1234 | Professor | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 08.02 | 8.02/103912/1234 | Instrutor (Area Educacional) | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 08.02 | 8.02/103913/1234 | Orientador Pedagogico E Educacional | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 08.02 | 8.02/103915/1234 | Psicopedagogo | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 09.02 | 9.02/104801/1234 | Profis.De Serv. De Progr. De Turismo, Congeneres | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 09.03 | 9.03/112401/1234 | Guia De Turismo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 10.01 | 10.01/104401/1234 | Agenciador De Cambio | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 10.01 | 10.01/104402/1234 | Corretor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.02 | 10.02/104501/1234 | Agenciador De Titulos Em Geral | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
11.01 | 10.02 | 10.02/104502/1234 | Corretor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.03 | 10.03/104601/1234 | Agenciador De Direitos De Propr. Ind. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.03 | 10.03/104602/1234 | Corretor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.04 | 10.04/104702/1234 | Agenc. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.05 | 10.05/104901/1234 | Agenciador, Corretor Ou Intermediador De Bens Moveis | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.05 | 10.05/104902/1234 | Agenciador, Corretor Ou Intermediador De Bens Imoveis | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.06 | 10.06/182601/1234 | Agenciador Maritmo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.07 | 10.07/182701/1234 | Agenciador De Noticias | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.08 | 10.08/182501/1234 | Agenc.De Public.E Prop., Inclus. Agenc. Por Qquer Meios | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.09 | 10.09/109801/1234 | Representante | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 10.10 | 10.10/109803/1234 | Distribuidor De Bens De Terceiros | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.01 | 11.01/105601/1234 | Profis.De Guarda | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.02 | 11.02/105701/1234 | Seguranca | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.02 | 11.02/105702/1234 | Vigilante | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.02 | 11.02/105704/1234 | Zelador | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.02 | 11.02/105705/1234 | Governanta Ou Baba | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.02 | 11.02/105706/1234 | Bombeiro | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.02 | 11.02/105707/1234 | Salva-Vidas | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.03 | 11.03/112501/1234 | Profissional Em Escolta | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 11.04 | 11.04/105501/1234 | Profis.De Armaz. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 12.01 | 12.01/112601/1234 | Profissional Em Espetaculos Teatrais | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 12.03 | 12.03/112701/1234 | Profissional Em Espetaculos Circenses | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 12.11 | 12.11/159502/1234 | Profis. Em Compet. Esportivas Ou Destreza Fis. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 12.12 | 12.12/159807/1234 | Profissional Em Execucao De Musica | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 12.13 | 12.13/106503/1234 | Produtor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 12.14 | 12.14/106103/1234 | Profissional Em Fornecimento De Musica | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 12.17 | 12.17/113101/1234 | Recreador Ou Animador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 13.02 | 13.02/106201/1234 | Gravador De Filmes E Videoteipes | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 13.02 | 13.02/106401/1234 | Cenografo, Cinegrafista Ou Cenotecnico | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 13.02 | 13.02/106402/1234 | Fotografo E Revelador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 13.03 | 13.03/107501/1234 | Profissional De Reprografia | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 13.04 | 13.04/107601/1234 | Profis.De Comp. Graf. | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.03 | 14.03/106901/1234 | Especialista Em Recondicionamento De Motores | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.04 | 14.04/107001/1234 | Profissional De Recauchutagem Ou Regeneracao De Pneus | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107101/1234 | Confeiteiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107102/1234 | Cozinheiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107104/1234 | Entalhador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107105/1234 | Ferramenteiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107106/1234 | Folheador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107109/1234 | Moldador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107110/1234 | Niquelador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107114/1234 | Torneiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107117/1234 | Padeiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107118/1234 | Acougueiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.05 | 14.05/107119/1234 | Desossador Ou Magarefe | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.06 | 14.06/107301/1234 | Profis. De Instal. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.06 | 14.06/107401/1234 | Montador Industrial | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.07 | 14.07/113401/1234 | Colocador De Molduras | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.08 | 14.08/107107/1234 | Gravador De Objetos | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.08 | 14.08/107701/1234 | Encadernador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.09 | 14.09/108001/1234 | Alfaiate Ou Cerzidor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.09 | 14.09/108002/1234 | Costureiro, Bordadeiro E Tricoteiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.09 | 14.09/108004/1234 | Estilista Ou Modista | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.10 | 14.10/108101/1234 | Tintureiro Ou Lavadeira | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.11 | 14.11/113501/1234 | Tapeceiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.12 | 14.12/113601/1234 | Funileiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.13 | 14.13/107113/1234 | Soldador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.13 | 14.13/113701/1234 | Carpinteiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 14.13 | 14.13/113702/1234 | Serralheiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105801/1234 | Motorista Ou Transportador | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105805/1234 | Perua (Ponto Pk | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105806/1234 | Perua (Ponto Pk | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105807/1234 | Caminhao (Ponto Pc | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105808/1234 | Caminhao (Ponto Pc | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105810/1234 | Taxi (Proprietario) | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105811/1234 | Taxi (Preposto) | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105812/1234 | Transportador De Escolares | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105819/1234 | Onibus (Nao Concessionario) | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105821/1234 | Ascensorista | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 16.01 | 16.01/105823/1234 | Piloto | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.01 | 17.01/102102/1234 | Assessor Ou Consultor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.01 | 17.01/102106/1234 | Pesquisador Ou Coletor De Dados Ou Informacoes | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.01 | 17.01/102107/1234 | Profissional De Telemarketing | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.02 | 17.02/102601/1234 | Tradutor E Interprete | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.02 | 17.02/102801/1234 | Datilografo Ou Digitador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.02 | 17.02/102802/1234 | Estenografo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.02 | 17.02/102803/1234 | Mecanografo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.02 | 17.02/102804/1234 | Secretario | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.02 | 17.02/102806/1234 | Recepcionista | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.02 | 17.02/102807/1234 | Editor, Redator Ou Revisor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.03 | 17.03/102201/1234 | Profis.De Planej. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.04 | 17.04/108301/1234 | Profis. De Recrut. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.05 | 17.05/108304/1234 | Profissional Em Fornecimento De Mao-De-Obra | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.06 | 17.06/108401/1234 | Agente De Publicidade | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.06 | 17.06/108402/1234 | Desenhista Publicitario | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.06 | 17.06/108403/1234 | Propagandista | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.06 | 17.06/108404/1234 | Publicitario | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.08 | 17.08/102501/1234 | Especialista Em Pericias | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.08 | 17.08/102502/1234 | Tecnico Em Ensaios Destrutivos | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.09 | 17.09/104001/1234 | Profis.De Planej. | 2,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.10 | 17.10/104101/1234 | Organizador De Festas E Recepcoes | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.10 | 17.10/104103/1234 | Garcom | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.11 | 17.11/142001/1234 | Administrador Em Geral | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.12 | 17.12/105301/1234 | Profissional De Leilao E Congeneres | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.13 | 17.13/108701/1234 | Advogado | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.14 | 17.14/114101/1234 | Arbitro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.15 | 17.15/114201/1234 | Auditor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.16 | 17.16/114301/1234 | Analista De Organizacao E Metodos | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.17 | 17.17/114401/1234 | Profissional Em Atuaria E Calculos Tecnicos | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.18 | 17.18/102401/1234 | Contador | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.18 | 17.18/102402/1234 | Tecnico Ou Auxiliar De Contabilidade | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.19 | 17.19/109001/1234 | Profis. De Consultoria | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.20 | 17.20/114501/1234 | Estatistico | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.21 | 17.21/109401/1234 | Profissional De Cobranca Em Geral | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.22 | 17.22/181801/1234 | Profis. De Asses. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 17.23 | 17.23/182801/1234 | Apresentador De Palestras,Conferencias,Seminarios,Congen | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 18.01 | 18.01/105401/1234 | Profis.De Serv.De Regul. Sinistros, Inspecao, Congeneres | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 19.01 | 19.01/106001/1234 | Distribuidor | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 19.01 | 19.01/106002/1234 | Agente De Loterias | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 20.01 | 20.01/108601/1234 | Profis. De Servicos Portuarios, Aero E Ferroportuarios | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 20.03 | 20.03/108604/1234 | Profis. Em Serv. De Terminais Rodov., Ferrov. E Metrov. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 23.01 | 23.01/181901/1234 | Profis.De Program. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 24.01 | 24.01/182001/1234 | Chaveiro | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 24.01 | 24.01/182003/1234 | Confeccionador De Carimbos | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 24.01 | 24.01/182004/1234 | Confeccion. De Placas | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 25.04 | 25.04/107903/1234 | Profis. Em Manut. | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 26.01 | 26.01/115001/1234 | Mensageiro, Entregador Ou 'Courrier" | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 27.01 | 27.01/109201/1234 | Assistente Social | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 28.01 | 28.01/102701/1234 | Avaliador De Bens E Servicos De Qualquer Natureza | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 29.01 | 29.01/181301/1234 | Biblioteconomista | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 30.01 | 30.01/181401/1234 | Biologo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 30.01 | 30.01/181403/1234 | Quimico | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 30.01 | 30.01/181408/1234 | Biotecnologo | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 31.01 | 31.01/108802/1234 | Tecnologo Em Construcao Civil | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 31.01 | 31.01/114601/1234 | Tecnico Em Edificacao | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 31.01 | 31.01/114602/1234 | Tecnico Em Eletronica, Eletrotecnica Ou Telecomunicacao | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 31.01 | 31.01/114603/1234 | Tecnico Em Mecanica | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
3548708 | 31.01 | 31.01/114604/1234 | Tecnico Em Refrigeracao | 4,00% | LEI Nº 6797/2019 |
