Tabela ISS – Campos dos Goytacazes
Tabela de Códigos de Imposto Sobre Serviços (ISS) de Campos dos Goytacazes
O ISS (Imposto Sobre Serviços) é recolhido no ato de emissão da Nota Fiscal. Confira abaixo a tabela que montamos para você com as descrições dos serviços, códigos e base legal para cada um deles com as alíquotas correspondentes.
Tabela de códigos de serviços (ISS) de Campos dos Goytacazes (RJ)
Na tabela abaixo, você encontra todos os serviços que são tributados em Campos dos Goytacazes. Saiba quanto deve ser recolhido de Imposto Sobre Serviços a cada nota fiscal.
Cod IBGE | Lei 116 | Código | Descrição | Aliquota | Base Legal |
---|---|---|---|---|---|
3301009 | 16.02 | 5112990 | Outros Serviços De Transporte Aéreo De Passageiros Não Regular | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 05.08 | 9609207 | Alojamento De Animais Domésticos | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 05.08 | 9609208 | Higiene E Embelezamento De Animais Domésticos | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.13 | 16100100 | Serviço De Pulverização E Controle De Pragas Agrícolas | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.11 | 16100200 | Serviço De Poda De Arvores Para Lavoura | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.16 | 16100300 | Serviço De Preparação De Terreno, Cultivo E Colheita | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 17.05 | 16109901 | Atividades De Apoio À Agricultura Não Especificadas Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 17.05 | 16109902 | Locação De Máquinas Agrícolas Com Operador E Serviços De Contratantes De Mãodeobra Para A Agricultura | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 05.04 | 16280100 | Serviço De Inseminação Artificial Em Animais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 05.08 | 16280200 | Serviço De Tosquiamento De Ovinos | 4,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 05.08 | 16280300 | Serviços De Manejo De Animais (Condução, Pastoreio) | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 17.05 | 16289901 | Atividades De Apoio À Pecuária Não Especificadas Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 05.08 | 16289902 | Serviço De Alojamento Do Gado De Curta Duração E Classificação De Pintos | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.10 | 16289903 | Serviços De Limpeza De Galinheiros E De Banheiro Carrapaticida | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 17.04 | 16289904 | Empregadores De Mãodeobra Para A Pecuária | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 16360000 | Atividades De Póscolheita | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.16 | 21010702 | Reflorestamento Com Abate De Arvores | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 22090400 | Coleta De Látex Em Florestas Nativas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.16 | 22090600 | Conservação De Florestas Nativas | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 17.05 | 22099900 | Coleta De Produtos Nãomadeireiros Não Especificados Anteriormente Em Florestas Nativas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 16.01 | 23060002 | Serviço De Abate, Derrubada De Arvores E Transporte De Toras | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 28.01 | 23060003 | Serviços De Avaliação De Madeira | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 11.04 | 23060004 | Serviços De Descarregamento De Madeiras | 2,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.16 | 23060005 | Atividade De Serviços Ligados Com A Silvicultura E Exploração Vegetal | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 31160400 | Atividades De Apoio À Pesca Em Água Salgada | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 50030200 | Beneficiamento De Carvão Mineral | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 71030200 | Pelotização, Sinterização E Outros Beneficiamentos De Minério De Ferro | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72190200 | Beneficiamento De Minério De Alumínio | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72270200 | Beneficiamento De Minério De Estanho | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72350200 | Beneficiamento De Minério De Manganês | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72430200 | Beneficiamento De Minério De Metais Preciosos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72510002 | Beneficiamento De Minerais Radioativos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72940102 | Beneficiamento De Minério De Nióbio | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72940202 | Beneficiamento De Minério De Tungstênio | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72940302 | Beneficiamento De Minério De Níquel | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 72940500 | Beneficiamento De Minérios De Cobre, Chumbo, Zinco E Outros Minerais Metálicos Nãoferrosos Não Especificados Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 89240202 | Beneficiamento De Salgema | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 89240302 | Beneficiamento De Sal Marinho | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 89320002 | Beneficiamento De Gemas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 89910102 | Beneficiamento De Grafita | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 89919902 | Beneficiamento De Outros Minerais Nãometálicos Não Especificados Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 91060002 | Serviços De Liquefação E Regaseificação De Gás Natural, Na Mina, Para Transporte | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.21 | 91060003 | Serviços Relacionados Com A Extração De Petróleo E Gás Natural, Realizado Por Terceiros, Exceto A Prospecção | 2,50% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.21 | 91060004 | Serviços Relacionados Com A Extração De Petróleo E Gás Natural, Realizado Por Terceiros, Exceto A Prospecção | 2,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 101120102 | Secagem E Salga De Couros E Peles De Bovinos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 101120202 | Secagem E Salga De Couros E Peles De Eqüinos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 101120302 | Serviço De Couro De Ovinos E Caprinos, Secagem E Salga | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 101120402 | Serviço De Secagem E Salga De Couro De Bufalinos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 101210302 | Salga De Couros E Peles De Suínos (Porcos) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 103170002 | Beneficiamento De Castanhadecaju E De Castanhadopará | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 104220002 | Refino De Óleos Vegetais Comestíveis E Não Comestíveis(Exceto De Milho) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 105110002 | Beneficiamento De Leite | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 106190100 | Beneficiamento De Arroz | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 106940002 | Beneficiamento De Cevada Em Grão E Sagu | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 108130100 | Beneficiamento De Café | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 109960502 | Beneficiamento De Chá De Ervas Diversas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 109969902 | Beneficiamento De Guaraná (Em Bastão, Em Pó, Etc) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 131110002 | Beneficiamento Realizado Em Estabelecimento Não Agrícola De Algodão (Algodão Cardado, Penteado, Etc.) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 131200002 | Beneficiamento De Fibras | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 134050100 | Estamparia E Texturização Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Peças Do Vestuário | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 134050200 | Alvejamento, Tingimento E Torção Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Peças Do Vestuário | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 134059900 | Outros Serviços De Acabamento Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Peças Do Vestuário | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 135960002 | Confecção De Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente, Quando Não Integrada A Tecelagem | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 141180102 | Serviço De Montagem De Peças Interiores Do Vestuário (Costura) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 141180202 | Serviço De Facção De Roupas Intimas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 141260102 | Atelier De Costura (Exceto Peças Íntimas) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 141260200 | Confecção, Sob Medida, De Peças Do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 141260300 | Facção De Peças Do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 141340200 | Confecção, Sob Medida, De Roupas Profissionais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 141340300 | Facção De Roupas Profissionais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.09 | 142150002 | Serviço De Confecção De Meias | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 151060002 | Curtimento E Outras Preparações De Couros E Peles De Animais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 153190102 | Serviço De Costura E Pesponto De Calcados | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 153190200 | Acabamento De Calçados De Couro Sob Contrato | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.13 | 161020102 | Serviço De Desdobramento De Madeira | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 161020202 | Beneficiamento De Madeira (Serrada, Resserrada, Etc.) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.13 | 162269902 | Serviço De Carpintaria | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.05 | 181130100 | Impressão De Jornais | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.05 | 181210002 | Documentos Fiscais Impressos Sob Encomenda | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.05 | 181300100 | Impressão De Material Para Uso Publicitário | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.05 | 181309900 | Impressão De Material Para Outros Usos | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.05 | 182110000 | Serviços De Préimpressão | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.05 | 182290000 | Serviços De Acabamentos Gráficos | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.05 | 182290100 | Serviços De Encadernação E Plastificação | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.02 | 183000100 | Reprodução De Som Em Qualquer Suporte | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.03 | 183000200 | Reprodução De Vídeo Em Qualquer Suporte | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 13.03 | 183000300 | Reprodução De Software Em Qualquer Suporte | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 192250200 | Rerrefino De Óleos Lubrificantes | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.04 | 221290001 | Reforma De Pneumáticos Usados | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.04 | 221290002 | Serviço De Pneus (Recondicionamento, Recauchutagem, Recapagem Ou Remoldagem) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 221960002 | Beneficiamento De Borracha Natural E Sintética | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 222939902 | Beneficiamentos De Material Plástico, Tingimento, Pigmentação E Outros | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 239150300 | Aparelhamento De Placas E Execução De Trabalhos Em Mármore, Granito, Ardósia E Outras Pedras | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 239230002 | Beneficiamento De Gesso Ou Gipsita | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 239910101 | Decoração, Lapidação, Gravação, Vitrificação E Outros Trabalhos Em Cerâmica, Louça, Vidro E Cristal | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 239919902 | Serviço Debeneficiamento De Minerais Naometalicos Não Associado A Extração | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 244919900 | Metalurgia De Outros Metais Nãoferrosos E Suas Ligas Não Especificados Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.13 | 251280002 | Serralheria Para Esquadrias | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 253220102 | Serviço De Estamparia De Metais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 253900100 | Serviço De Usinagem, Tornearia E Solda | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 253900200 | Serviço De Tratamento E Revestimento Em Metais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.13 | 254200002 | Serralheria (Exceto Esquadrias) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 254380002 | Serviços De Ferramentaria | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 259930100 | Serviços De Confecção De Armações Metálicas Para A Construção | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 259939902 | Britamento, Lavagem, Peneiração E Outros Beneficiamentos De Escorias Ou De Outros Residuos Metalúrgicos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 261080002 | Montagem De Circuitos Eletrônicos Para Terceiros | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 265150002 | Concepção, Instalação E Integração De Sistemas De Automação Industrial | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 265230002 | Serviço De Montagem De Cronômetros E Relógios | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.03 | 272280200 | Recondicionamento De Baterias E Acumuladores Para Veículos Automotores | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 293010302 | Serviço De Blindagem De Veículos Automotores | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.03 | 295060000 | Recondicionamento E Recuperação De Motores Para Veículos Automotores | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 39.01 | 321160100 | Lapidação De Gemas | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 39.01 | 321160300 | Cunhagem De Moedas E Medalhas | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 04.14 | 325070600 | Serviço De Prótese Dentaria | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 04.13 | 325070702 | Serviços De Laboratórios Ópticos (Lapidação De Lentes) | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 329909902 | Beneficiamento De Algas Marinhas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.05 | 329909903 | Serviço De Taxidermia | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331120000 | Manutenção E Reparação De Tanques, Reservatórios Metálicos E Caldeiras, Exceto Para Veículos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331210200 | Manutenção E Reparação De Aparelhos E Instrumentos De Medida, Teste E Controle | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331210300 | Manutenção E Reparação De Aparelhos Eletromédicos E Eletroterapêuticos E Equipamentos De Irradiação | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331210400 | Manutenção E Reparação De Equipamentos E Instrumentos Ópticos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331390100 | Manutenção E Reparação De Geradores, Transformadores E Motores Elétricos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331390200 | Manutenção E Reparação De Baterias E Acumuladores Elétricos, Exceto Para Veículos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331399900 | Manutenção E Reparação De Máquinas, Aparelhos E Materiais Elétricos Não Especificados Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470100 | Manutenção E Reparação De Máquinas Motrizes Nãoelétricas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470200 | Manutenção E Reparação De Equipamentos Hidráulicos E Pneumáticos, Exceto Válvulas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470300 | Manutenção E Reparação De Válvulas Industriais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470301 | Manutenção E Reparação De Válvulas Industriais | 2,25% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470400 | Manutenção E Reparação De Compressores | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470500 | Manutenção E Reparação De Equipamentos De Transmissão Para Fins Industriais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470600 | Manutenção E Reparação De Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Instalações Térmicas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470700 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos De Refrigeração E Ventilação Para Uso Industrial E Comercial | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470701 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos De Refrigeração E Ventilação Para Uso Industrial E Comercial | 2,25% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470800 | Manutenção E Reparação De Máquinas, Equipamentos E Aparelhos Para Transporte E Elevação De Cargas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331470900 | Manutenção E Reparação De Máquinas De Escrever, Calcular E De Outros Equipamentos Nãoeletrônicos Para Escritório | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471000 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para Uso Geral Não Especificados Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471100 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para Agricultura E Pecuária | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471200 | Manutenção E Reparação De Tratores Agrícolas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471300 | Manutenção E Reparação De Máquinasferramenta | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471301 | Manutenção E Reparação De Máquinasferramenta | 2,25% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471400 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para A Prospecção E Extração De Petróleo | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471500 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para Uso Na Extração Mineral, Exceto Na Extração De Petróleo | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471600 | Manutenção E Reparação De Tratores, Exceto Agrícolas | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471700 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos De Terraplenagem, Pavimentação E Construção, Exceto Tratores | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471800 | Manutenção E Reparação De Máquinas Para A Indústria Metalúrgica, Exceto Máquinasferramenta | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331471900 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para As Indústrias De Alimentos, Bebidas E Fumo | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331472000 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Equipamentos Para A Indústria Têxtil, Do Vestuário, Do Couro E Calçados | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331472100 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos Para A Indústria De Celulose, Papel E Papelão E Artefatos | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331472200 | Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos Para A Indústria Do Plástico | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331479900 | Manutenção E Reparação De Outras Máquinas E Equipamentos Para Usos Industriais Não Especificados Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331550000 | Manutenção E Reparação De Veículos Ferroviários | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331630100 | Manutenção E Reparação De Aeronaves, Exceto A Manutenção Na Pista | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331630200 | Manutenção De Aeronaves Na Pista | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331710100 | Manutenção E Reparação De Embarcações E Estruturas Flutuantes | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331710200 | Manutenção E Reparação De Embarcações Para Esporte E Lazer | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331980000 | Manutenção E Reparação De Equipamentos E Produtos Não Especificados Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 331980001 | Manutenção E Reparação De Equipamentos E Produtos Não Especificados Anteriormente | 2,25% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 332100000 | Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 332950100 | Serviços De Montagem De Móveis De Qualquer Material | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 332959900 | Instalação De Outros Equipamentos Não Especificados Anteriormente | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 332959901 | Instalação De Outros Equipamentos Não Especificados Anteriormente | 2,25% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 10.10 | 351150000 | Geração De Energia Elétrica | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 10.10 | 351230000 | Transmissão De Energia Elétrica | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 10.05 | 351310002 | Corretagem, Intermediação E Agentes (Agenciamento) De Energia Elétrica Produzida Por Terceiros | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 10.10 | 351400000 | Distribuição De Energia Elétrica | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 10.05 | 352040202 | Atividades De Corretores Ou Agentes De Gás Que Organizam A Venda De Gás Através De Sistemas De Distribuição Operados Sob Contrato | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 353010002 | Serviço De Suprimento De Ar Condicionado | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.13 | 383949900 | Recuperação De Materiais Não Especificados Anteriormente | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.13 | 390050000 | Descontaminação E Outros Serviços De Gestão De Resíduos | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.03 | 411070000 | Incorporação De Empreendimentos Imobiliários | 4,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 31.01 | 422190501 | Manutenção De Estações E Redes De Telecomunicações | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 429280102 | Serviço De Soldagem Para Construção Civil | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 432230202 | Manutenção De Ar Condicionado Central | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.02 | 432910101 | Instalação De Painéis Publicitários | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 432910102 | Reparação Ou Manutenção De Anúncios Luminosos Ou Não | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 432910200 | Instalação De Equipamentos Para Orientação À Navegação Marítima, Fluvial E Lacustre | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.01 | 432910300 | Instalação, Manutenção E Reparação De Elevadores, Escadas E Esteiras Rolantes, Exceto De Fabricação Própria | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.06 | 432919902 | Montagem De (Por Conta De Terceiros) Estruturas De Madeira | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.06 | 433040201 | Instalação De Portas, Janelas, Tetos, Divisórias E Armários Embutidos De Qualquer Material | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 14.13 | 433040202 | Execução De Trabalhos De Carpintaria Em Obras, Residências, Lojas E Etc. Quando Não Realizada Pelo Próprio Fabricante | 3,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.06 | 433040300 | Obras De Acabamento Em Gesso E Estuque | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.06 | 433040501 | Aplicação De Revestimentos E De Resinas Em Interiores E Exteriores | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.08 | 433040503 | Serviços De Calafetagem | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.07 | 433040504 | Serviços De Raspagem, Polimento E Aplicação De Resinas Em Pisos, Paredes E Tetos | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.06 | 433049902 | Instalação De (Por Conta De Terceiros) Balcões,Equipamentos Para Lojas Comerciais, Toldos, Persianas | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
3301009 | 07.06 | 433049903 | Serviços De Texturização Em Paredes | 5,00% | Lei Complementar N ° 7529 / 2003 |
